Contratos
Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/03/2023 31/12/2023 41.977.666/0001-81 VALDECI FERREIRA LEMES LTDA 52.500,00 23
03/01/2023 31/12/2023 04.912.330/0001-04 PONTO NET TELECOM EIRELI 30.000,00 3
03/01/2023 31/12/2023 21.129.497/0001-12 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 878,88 1
03/01/2023 31/12/2023 246.144.591-53 MARIA ADELAIDE GUIMARAES DA ROCHA BEZERRA 6.600,00 6
03/01/2023 31/12/2023 08.895.783/0001-20 COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 7.200,00 4
03/01/2023 31/12/2023 20.643.602/0001-74 ALLREDE TELECOM LTDA 7.680,00 5
03/02/2023 31/12/2023 44.814.367/0001-14 TR CONSULTORIA LTDA 71.500,00 18
04/04/2023 03/06/2023 37.206.443/0001-43 AVANTE SERVICE LTDA 210.805,91 30
10/02/2023 10/08/2023 450.594.201-59 JOSE RUBENS DE OLIVEIRA 21.000,00 20
10/03/2023 31/12/2023 49.856.148/0001-11 CAULE ASSESSORIA AMBIENTAL E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 80.000,00 27
Carregando...