Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
101266 01/06/2023 EDGAR PEREIRA DOS SANTOS 26382887803 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
101232 01/06/2023 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO PARANAIBA LTDA 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00
101269 01/06/2023 PLURAL ASSESORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO LTDA - ME 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
101224 01/06/2023 FERNANDO RIBEIRO DA COSTA PEREIRA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
101282 01/06/2023 DEIVISSON PEREIRA DOS SANTOS 9.680,00 0,00 9.680,00 9.680,00 0,00
101268 01/06/2023 GLOBO ELETRIFICACAO LTDA 767,00 0,00 767,00 0,00 767,00
101271 01/06/2023 EDITORA MORAIS JAVE JIRE LTDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
101280 01/06/2023 RODODIESEL AUTO MECANICA LTDA 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00
101257 01/06/2023 REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 130,50 0,00 130,50 0,00 130,50
101281 01/06/2023 DEIVISSON PEREIRA DOS SANTOS 1.058,00 0,00 0,00 0,00 1.058,00
Carregando...