Receita por Órgão
Código Descrição V.O.? R.A.M? R.A? P.A.? D.P.? D.N.?
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes. 25.083.800,00 0,00 9.932.428,23 25.113.403,11 0,00 15.151.371,77
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.027.320,00 0,00 818.128,41 2.027.320,00 0,00 1.209.191,59
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 1.212.240,00 0,00 683.827,42 1.212.240,00 0,00 528.412,58
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 818.280,00 0,00 341.933,30 818.280,00 0,00 476.346,70
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 531.000,00 0,00 83.864,05 531.000,00 0,00 447.135,95
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 531.000,00 0,00 83.864,05 531.000,00 0,00 447.135,95
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 157.320,00 0,00 83.864,05 157.320,00 0,00 73.455,95
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 373.680,00 0,00 0,00 373.680,00 0,00 373.680,00
1.1.1.2.53.0.0 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 287.280,00 0,00 258.069,25 287.280,00 0,00 29.210,75
1.1.1.2.53.0.0 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 287.280,00 0,00 258.069,25 287.280,00 0,00 29.210,75
Carregando...