Liquidação por Órgão
Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
100366 100366 08/05/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 1.483,08 0,00 1.483,08 0,00
100367 100367 08/05/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 26.157,05 0,00 26.157,05 0,00
46 100368 08/05/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
3924 100247 08/05/2023 FERNANDO PEREIRA SANTOS 42,60 0,00 42,60 0,00
3923 100250 08/05/2023 FERNANDO PEREIRA SANTOS 9,70 0,00 9,70 0,00
3892 99038 08/05/2023 FERNANDO PEREIRA SANTOS 247,70 0,00 247,70 0,00
3928 100201 08/05/2023 FERNANDO PEREIRA SANTOS 233,76 0,00 233,76 0,00
3915 100186 08/05/2023 FERNANDO PEREIRA SANTOS 912,00 0,00 912,00 0,00
3913 100187 08/05/2023 FERNANDO PEREIRA SANTOS 114,00 0,00 114,00 0,00
3914 100188 08/05/2023 FERNANDO PEREIRA SANTOS 171,00 0,00 171,00 0,00
Carregando...